Eventi · 2ª edizione · 1° Memorial Giovanni Alessi
Risultati 2025
Granfondo MTB Valle dei Templi — domenica 30 marzo 2025 · 272 classificati
Importato da Speedpass il 31/03/2025 alle 10:05
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| military_tech1 | Andrea Virga | Race Mountain | 1h58'25" | |
| military_tech2 | Manuel Oddo | GDS Team Competition | 1h59'24" | +0'59" |
| military_tech3 | Antonino Analfino | Racing Team Agrigento | 2h01'21" | +2'56" |
| 4 | Giovanni Fazio | Extreme Bike Nicolosi | 2h06'58" | +8'33" |
| 5 | Samuele Cardile | Team Bike del Tirreno | 2h07'45" | +9'20" |
Classifica parziale: sono riportate le posizioni documentate. La classifica completa con le categorie è disponibile su Speedpass.
Nessun atleta corrisponde alla ricerca in questa classifica.
| Pos. | Atleta | Società | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|
| military_tech1 | Greta Karasiovaite | Mongibello MTB Team | 2h16'30" | |
| military_tech2 | Chiara Vitello | Racing Team Agrigento | 2h47'01" | +30'31" |
| military_tech3 | Benedetta Simonetti | Bike Project | 3h07'34" | +51'04" |
Classifica parziale: sono riportate le posizioni documentate. La classifica completa con le categorie è disponibile su Speedpass.
Nessun atleta corrisponde alla ricerca in questa classifica.